Экономика және деректер ғылымы саласындағы іскерлік әкімшілендіру
Оқу ұзақтығы: 4 жыл
Оқыту тілі: ағылшын
Артықшылықтары: Экономика және деректер ғылымы саласындағы іскерлік әкімшілендіру бакалавры (BBA) бағдарламасы қазіргі заманғы бизнес туралы теориялық білімі бар және деректерді басқару, кодтау, визуализация және талдау дағдыларын қоса алғанда, экономика саласында да, ақпараттық технологиялар саласында да жан-жақты дағдылары бар мамандарды даярлауға бағытталған. Бағдарлама түлектері алған білімін дамыған аналитикалық дағдыларды қажет ететін кез келген бизнес саласында пайдалана алады: экономика, өнімді басқару, бизнес-аналитика, IT, маркетинг және сатылым.
Оқыту нәтижелері:
Пән атауы | ECTS | Міндетті/Элективті |
Жалпы білім беру пәндері (58 ECTS) | ||
Қазақстан тарихы | 5 | М |
Қазақ тілі-1,2/Орыс тілі-1/2 | 10 | М |
Cambridge English | 20 | М |
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 5 | М |
Әлеуметтік ғылымдарға кіріспе (ӘСБ модулі) | 8 | М |
Философия | 5 | М |
Сыни ойлау | 5 | М |
Міндетті мектеп пәндері (25 ECTS) | ||
Business Communications | 5 | М |
Business Ethics | 5 | М |
Academic Writing | 5 | М |
Introduction to Research Methods | 5 | М |
Data Analysis – 1 | 5 | М |
Математика және экономика бойынша міндетті пәндер (25 ECTS) | ||
Mathematics – 1 (Calculus) | 5 | М |
Mathematics – 2 (Linear Algebra) | 5 | М |
Statistics | 5 | М |
Microeconomics – 1 | 5 | М |
Macroeconomics – 1 | 5 | М |
Бизнес бойынша негізгі пәндер (38 ECTS) | ||
Principles of Accounting | 5 | М |
Principles of Finance | 5 | М |
Principles of Management | 5 | М |
Principles of Marketing | 5 | М |
Microeconomics – 2 | 5 | М |
Macroeconomics – 2 | 5 | М |
Econometrics | 5 | М |
A Step to Graduate | 3 | М |
Негізгі пәндер (40 ECTS) | ||
Economics Track (20 ECTS) | ||
Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data | 5 | М |
Time Series Econometrics | 5 | М |
Applied Economics | 5 | М |
Refinitiv Workspace Certification | 5 | М |
Data Analysis Track (20 ECTS) | ||
Introduction to Programming | 5 | М |
Data Science for Economics 1 | 5 | М |
Data Science for Economics 2 | 5 | М |
Data Visualizations | 5 | М |
Элективті пәндер (30 ECTS) | ||
Organizational Behavior | 5 | Э |
Introduction to Fintech | 5 | Э |
Corporate and Business Law | 5 | Э |
Financial Accounting – 1 | 5 | E |
Financial Accounting – 2 | 5 | Э |
Taxation | 5 | Э |
Managerial Accounting – 1 | 5 | Э |
Audit | 5 | Э |
Financial and Tax Reporting | 5 | Э |
Selected Topics in Economics | 5 | Э |
Тағылымдама | 12 | М |
Мемлекеттік емтихан / Диплом қорғау | 12 | М |
ХЭМ студенттері бакалавриат бағдарламасы бойынша 4 жыл оқудан кейін тек MNU университетінің дипломын ғана емес, сонымен қатар шетелдік серіктес ЖОО дипломын да алуға мүмкіндігі бар.
Қатысу талаптары:
Бағдарламаның шарттары:
Серіктес университеттер:
Франция:
Корея:
Германия:
Шотландия, БАӘ and Малайзия:
Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі:
Толығырақ ақпарат алу үшін Құралай Қазиханға хабарласыңыз Kazikhan_k@kazguu.kz
Қос диплом бағдарламасы бойынша қойылатын талаптар (оқу жылы)
Ел/Университет
HERIOT-WATT UNIVERSITY – Шотландия, БАӘ және Малайзия
Білім беру бағдарламалары:
Іріктеу талаптары:
Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша MNU студенттерін қабылдайтын университеттер:
Страны | Университеты |
Бельгия | University of Liege |
Финляндия | Hame University of Applied Sciences |
Чехия | Mendel University |
Испания | Universidad de Jaén |
Литва | Vytautas Magnus University |
Польша | University of Opole |
Оңтүстік Корея | Solbridge Business School |
Германия | Hof University of Applied Sciences |
Индонезия | Universitas Airlangga |
Франция | University of Toulouse |
Латвия | Turība University |
Венгрия | University of Dunaújváros |
Байланыстар:
Егер сіз академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу шарттары туралы көбірек білгіңіз келсе, халықаралық кеңсеге mobility@kazguu.kz поштасы арқылы байланыса аласыз.